INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionem • VLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje
MAPA
VLEČKY
PŘÍPOJNÉ TRATI
STARÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
HISTORIE A POPIS
Historie Pardubicko – Liberecké dráhy se začíná psát v roce 1854, kdy ”Podnikatelstvo c. k. jiho-severoněmecké dráhy” získává koncesi a povolení k výstavbě trati. Vlastní práce na trati byly zahájeny v roce 1856. nesložitější a poměrně unikátní úsek bylo nutné vystavět v údolí řeky Jizery mezi stanicemi Semily a Železný Brod. K překonání je použito čtyř tunelů a galerií a pro cestujícího je jízda tímto úsekem krásným zážitkem. Pokud jde o současné vedení trati 030, tak první úsek byl zprovozněn 1. června 1858 v úseku z Jaroměře do stanice Horka u Staré Paky. V prvopočátku ji provozovala Jiho-severoněmecká spojovací dráha, která později splynula s úřadem Severozápadní dráhy. Další úsek ze stanice Horka do Staré Paky a dále do Železného Brodu a Turnova začal fungovat o půlroku později 1. prosince 1858. Ke zprovoznění poslední části z Turnova do Liberce došlo 1. května 1859, čímž se se konečně spojila města Pardubice a Liberec železnicí.
SPECIFIKACE
SEZNAM STANIC A ZASTÁVEK
název | typ | km | n.výš. | pozn. |
Jaroměř | stanice | 39,699 | 254 | 031,032 |
Jaroměř zastávka | zastávka | 41,999 | 278 | |
Kuks | zastávka | 47,632 | 308 | |
Žireč | zastávka | 50,445 | 329 | |
Dvůr Králové n. L. | stanice | 54,230 | 350 | |
Bílá Třemešná | stanice | 60,806 | 374 | |
Mostek | stanice | 67,247 | 440 | |
Borovnička | zastávka | 69,870 | 469 | |
Borovnice | zastávka | 73,922 | 506 | |
Horka u St. Paky | stanice | 77,373 | 494 | |
Levínská Olešnice | zastávka | 80,215 | 466 | |
Stará Paka | stanice | 84,891 | 420 | 030,040,064 |
Bělá u Staré Paky | zastávka | 89,455 | 396 | |
Libštát | zastávka | 92,889 | 390 | |
Košťálov | stanice | 94,677 | 386 | |
Nedvězí | zastávka | 99,015 | 353 | |
Semily | stanice | 102,279 | 334 | |
Železný Brod | stanice | 109,083 | 295 | 035 |
Líšný | zastávka | 113,370 | 276 | |
Malá Skála | stanice | 115,697 | 277 | |
Dolánky | zastávka | 120,665 | 255 | |
Turnov | stanice | 123,996 | 265 | 041, 070 |
Doubí u Turnova | zastávka | 128,564 | 309 | aut. hradlo |
Sychrov | stanice | 132,074 | 344 | |
Sedlejovice | zastávka | 133,895 | 344 | |
Hodkovice n. M. | stanice | 137,570 | 373 | |
Rychnov u Jabl. n.n. | stanice | 143,376 | 441 | |
Rádlo | zastávka | 147,475 | 476 | |
Jeřmanice | stanice | 149,758 | 497 | |
Pilínkov | zastávka | 155,434 | 429 | aut. hradlo |
Liberec | stanice | 160,359 | 372 | 036,037, 086,089 |
TUNELY
VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.
Vznik stránek: 28. října 2005. Uvedení do provozu: 19.února 2006. Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík
E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky......
Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín. Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika
© 1999 - 2018 Vlakregion Jičín