INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionem • VLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál
MAPA
PŘÍPOJNÉ TRATĚ
SPECIFIKACE
SEZNAM STANIC A ZASTÁVEK
název | typ | km | n.výš. | pozn. |
Mělník | stanice | 0,000 | 171 | 072 |
Velký Borek | zastávka | 1,888 | 179 | |
Mělnická Vrutice | zastávka | 4,171 | 186 | |
Jenichov | zastávka | 6,985 | 199 | nákl./zrušená |
Hleďsebe | zastávka | 8,002 | 202 | |
Lhotka u Mělníka z. | zastávka | 9,480 | 203 | |
Lhotka u Mělníka | stanice | 10,710 | 208 | odb. Střednice |
Nebužely | zastávka | 15,203 | 289 | |
Živonín | zastávka | 17,332 | 315 | |
Kanina | zastávka | 20,449 | 338 | |
Mšeno | stanice | 0/23,734 | 349 | |
Skramouš | zastávka | 2,310 | 305 | |
Vrátno | zastávka | 4,408 | 323 | nákladiště |
Trnová | zastávka | 7,435 | 284 | |
Sudoměř u Ml. Bol. | zastávka | 9,466 | 246 | nákladiště |
Skalsko | stanice | 0/10,488 | 243 | obsluha dle D3 |
Katusice | stanice | 3,230 | 312 | obsluha dle D3 |
Líny | zastávka | 5,670 | 305 | |
Bukovno | zastávka | 7,438 | 307 | nákladiště |
Dalovice | zastávka | 10,648 | 269 | zrušeno 1911 |
Mladá Boleslav hl.n. | stanice | 14,687 | 208 | 062, 064, 070 |
JÍZDNÍ ŘÁDY
VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.
Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer
Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina
Technická podpora: Jaroslav Runčík
E-mail: njorloj@outlook.cz
Sledovat nás můžete na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...
Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín