INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionem • VLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál
MAPA
KRÁTCE K HISTORII TRATI
Trať vystavěla společnost Místní dráha Sudoměř - Skalsko - Stará Paka a doprava byla slavnostně uvedena do provozu v celém úseku 24. září 1906.
Původní trať začínala ve stanici Skalsko (0 km) odkud mířila do stanice Mladá Boleslav hl.n. V období druhé světové války byla trať rozdělena a začátek trati se ze Skalska posunul do Mladé Boleslavi. Počáteční úsek se stal součástí trati Mělník - Mladá Boleslav. Se zavedením jízdního řádu 2014-2015 se opět úsek ze Skalska stává součástí trati 064 a připojen je i úsek ze Mšena. S novým jízdním řádem, zavedeným na konci roku 2018, je ale trať opět rozdělena a to na druhé straně. Úsek z Lomnice nad Popelkou do Staré Paky je vyčleněn a označen číslem 046. Toto číslo bylo původně používáno pro označení tratě Hněvčeves - Smiřice.
Z Mladé Boleslavi vede trať na přemostění trati 070 a do centra Mladé Boleslavi k nově vystavěné zastávce Ml. Boleslav město (rok 2003) a skrz město směrem do Dolního Bousova. Krajina je zde poměrně rovinatá vlak nemusí překonávat žádná významná převýšení. V Dolním Bousově se kříží s trati 063 z Bakova do Kopidlna. V roce 2015 byl úsek ze Mšena přes Skalsko opět přečíslován a přiřazen k trati 064.
Od Dolního Bousova se začne trať dotýkat zvlněné krajiny Českého ráje a míří do městečka Sobotka s jeho významnou dominantou zámkem Humprechtem, který objíždí po patě kopce, na které stojí. Krajina je dále dosti členitá a tak vlak musí k některým zastávkám stoupat a zase klesat. Většina zastávek v tomto úseku je vhodná pro start nebo cíl výletu do Českého ráje. To již trať míří ke stanici Libuň, kde se kříží s tratí 041 z Jičína do Turnova.
Z Libuně nastává pro vlaky nejtěžší úsek – řekl bych i že jeden z nejtěžších v regionu. Trať musí překonat táborsko-kozákovský hřeben a hned od Libuně prudce stoupá směrem k Lomnici nad Popelkou. Úseky stoupání přesahují i 33 promile (úsek Cidlina - Kyje). Obecně se traduje, že stoupání dosahuje až 37 promile což je za hranicí (35), kdy by měla být klasická kolej opatřena ozubnicí (jak je tomu např. na trati Tanvald-Harrachov). Prý je tento nedostatek v dokumentaci trati zamaskován, ale není tomu tak, jsou to pouze spekulace a pověry vycházející z poměrně těžkého zdolávání trati v lesnatých úsecích (listí na kolejích).
Nejprve tedy trať vystoupá do stanice Kněžnice a Cidliny odkud začíná opravdové pekelné stoupání po úpatí hory Tábor přes zastávku Kyje na nejvyšší bod trati do Ploužnice (532 m.n.m). Odtud již trať prudce klesá do Lomnice nad Popelkou. Z Lomnice vede trať podhorskou krajinou malebného podkrkonoší, až do své cílové stanice a velkého železničního uzlu Staré Paky.
SPECIFIKACE
SEZNAM STANIC A ZASTÁVEK
název | typ | km | n.výš. | pozn. |
Skalsko | stanice | 0/10,488 | 243 | trať 076 |
Katusice | stanice | 3,230 | 312 | trať 076 |
Líny | zastávka | 5,670 | 305 | trať 076 |
Bukovno | zastávka | 7,438 | 307 | trať 076 |
Dalovice | zastávka | 10,648 | 269 | zrušeno 1911 |
Mladá Boleslav hl.n. | stanice | 14,687 | 208 | 062, 070, 076 |
Ml. Boleslav město | stanice | 17,465 | 216 | |
Řepov | zastávka | 20,605 | 213 | |
Kolomuty | zastávka | 22,238 | 211 | nákladiště |
Březno u Mladé Bol. | zastávka | 24,392 | 219 | |
Dlouhá Lhota | zastávka | 26,943 | 223 | |
Bechov | zastávka | 30,725 | 231 | |
Rohatsko | zastávka | 32,331 | 239 | |
Dolní Bousov | stanice | 34,386 | 238 | 063 |
Sobotka | stanice | 38,833 | 281 | obsluha dle D3 |
Libošovice | zastávka | 41,650 | 319 | |
Malechovice | zastávka | 43,839 | 310 | |
Mladějov v Čechách | stanice | 47,106 | 302 | obsluha dle D3 |
Hrdoňovice | zastávka | 50,356 | 351 | |
Libuň | stanice | 53,452 | 328 | 041 |
Kněžnice | zastávka | 55,207 | 364 | |
Cidlina | zastávka | 56,706 | 391 | |
Kyje u Jičína | zastávka | 59,832 | 485 | |
Ploužnice | zastávka | 61,827 | 530 | |
Lomnice n. Pop. | stanice | 64,548 | 481 | 046 |
Nová Ves n. Pop. | zastávka | 67,395 | 445 | trať 046 |
Syřenov | zastávka | 69,690 | 407 | trať 046 |
Ústí u Staré Paky | zastávka | 71,518 | 405 | trať 046 |
Stará Paka | stanice | 73,779 | 414 | 030, 040 |
PŘÍPOJNÉ TRATĚ
STARÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
TUNEL - DNES SOUČÁST TRATI 076
dopravna | n. výš. | km | sm | rychl. | objekt | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
Mladá Boleslav hlavní nádraží | 204 | 14,687 | stanice (070,071,076) | |||
14,814 | / | 40/30 | ||||
15,142 | vjezdová návěst MS | Mladá Boleslav hl.n. | ||||
15,622 | předvěst MS | Mladá Boleslav hl.n. | ||||
15,680 | / | 30/40 | přejezd/- | |||
15,850 | výstražný kříž (IV.) | |||||
16,030 | / | 40/30 | -/přejezd | |||
16,407 | PZS 3ZBI (III.) | DK Mladá Boleslav hl.n. | ||||
16,455 | PZS 3ZBI (I.) | DK Mladá Boleslav hl.n. | ||||
16,663 | předvěst L | Mladá Boleslav město | ||||
16,817 | / | 60/40 | ||||
17,081 | vjezdová návěst L | Mladá Boleslav město | ||||
Mladá Boleslav město | 216 | 17,465 | stanice | |||
19,980 | PZS 3SBI (III.) | DK Mladá Boleslav hl.n. | ||||
20,227 | výstražný kříž (IV.) | |||||
Řepov | 213 | 20,605 | zastávka | |||
20,727 | PZS 3SBI (III.) | DK Mladá Boleslav hl.n. | ||||
20,956 | výstražný kříž (IV.) | |||||
21,520 | vjezdová návěst S | Mladá Boleslav město | ||||
21,925 | předvěst S | Mladá Boleslav město | ||||
22,140 | / | 40/60 | zkrácená vzd./- | |||
22,145 | výstražný kříž (III.) | |||||
Kolomuty | 211 | 22,238 | zastávka - nákladiště | |||
22,400 | / | 60/40 | -/zkrácená vzd. přejezd | |||
23,467 | výstražný kříž (IV.) | |||||
23,600 | 40 | přejezd | ||||
23,630 | výstražný kříž (IV.) | |||||
23,625 | 60 | |||||
23,823 | PZS 3SBI (II.) | DK Dolní Bousov | ||||
24,300 | výstražný kříž (III.) | |||||
Březno u Mladé Boleslavi | 219 | 24,392 | zastávka - nákladiště | |||
24,649 | výstražný kříž (IV.) | |||||
24,660 | / | 60/40 | -/přejezd | |||
26,000 | TRS skupina 70 | traťový rádiový systém | ||||
26,355 | 40 | přejezd | ||||
26,362 | výstražný kříž (IV.) | |||||
26,593 | výstražný kříž (IV.) | |||||
26,885 | 60 | |||||
26,891 | výstražný kříž (III.) | |||||
Dlouhá Lhota | 223 | 26,943 | zastávka | |||
27,110 | / | 60/40 | -/přejezd | |||
27,450 | výstražný kříž (IV.) | |||||
27,872 | výstražný kříž (IV.) | |||||
27,996 | výstražný kříž (IV.) | |||||
29,628 | výstražný kříž (IV.) | |||||
30,424 | 40 | přejezd | ||||
30,640 | 60 | |||||
30,645 | výstražný kříž (IV.) | |||||
Bechov | 231 | 30,725 | zastávka | |||
30,930 | / | 60/40 | -/přejezd | |||
30,975 | výstražný kříž (IV.) | |||||
31,086 | výstražný kříž (IV.) | |||||
32,269 | 60 | |||||
32,281 | výstražný kříž (III.) | |||||
Rohatsko | 239 | 32,331 | zastávka | |||
31,409 | výstražný kříž (IV.) | |||||
32,499 | 40 | přejezd | ||||
33,340 | předvěst L | Dolní Bousov | ||||
33,698 | výstražný kříž (IV.) | |||||
33,700 | 40 | |||||
33,752 | vjezdová návěst L | Dolní Bousov | ||||
33,946 | PZS 3ZNI | DK Dolní Bousov/souběh | ||||
33,967 | výstražný kříž (přechod) | |||||
Dolní Bousov | 238 | 34,386 | stanice (063) | |||
34,550 | výstražný kříž (IV.) | |||||
34,855 | vjezdová návěst S | Dolní Bousov | ||||
34,890 | / | 60/40 | ||||
35,011 | ||||||
35,256 | předvěst S | Dolní Bousov | ||||
36,284 | výstražný kříž (IV.) | |||||
36,805 | výstražný kříž (IV.) | |||||
37,191 | výstražný kříž (III.) | |||||
37,434 | výstražný kříž (IV.) | |||||
37,790 | výstražný kříž (IV.) | |||||
38,294 | přejezdník | PK - X295 | ||||
38,694 | opakovací přejezdník | OPK - OX-695 | ||||
38,695 | lichoběžníková tabulka | Sobotka | ||||
38,708 | PZS 3ZBLI | Sobotka/přejezdníky | ||||
38,724 | opakovací přejezdník | OPK - OX-724 | ||||
38,748 | / | 40/60 | zkrácená vzd./- | |||
Sobotka | 281 | 38,833 | stanice dle D3 | |||
39,040 | 40 | zkrácená vzd. | ||||
39,042 | výstražný kříž (IV.) | |||||
39,087 | lichoběžníková tabulka | Sobotka | ||||
39,140 | přejezdník | PK - X-140 | ||||
39,230 | 30 | přechod | ||||
39,334 | výstražný kříž (IV.) | |||||
39,350 | 50 | |||||
39,360 | 30 | přechod, přejezd | ||||
39,832 | / | 60/50 | ||||
39,978 | výstražný kříž (IV.) | |||||
40,281 | PZS 3SBI | Sobotka, akusticky | ||||
40,770 | výstražný kříž (III.) | |||||
Libošovice | 319 | 41,650 | zastávka | |||
41,720 | výstražný kříž (III.) | |||||
42,098 | výstražný kříž (IV.) | |||||
42,537 | výstražný kříž (IV.) | |||||
42,559 | / | 50/60 | ||||
42,935 | / | 55/50 | ||||
43,697 | výstražný kříž (IV.) | |||||
Malechovice | 310 | 43,839 | zastávka | |||
44,033 | výstražný kříž (IV.) | |||||
44,321 | výstražný kříž (IV.) | |||||
45,424 | výstražný kříž (IV.) | |||||
45,780 | výstražný kříž (IV.) | |||||
46,654 | výstražný kříž (II.) | |||||
46,860 | / | 40/55 | zkrácená vzd./- | |||
46,808 | lichoběžníková tabulka | Mladějov v Čechách | ||||
Mladějov v Čechách | 302 | 47,106 | stanice dle D3 | |||
47,180 | / | 50/40 | -/zkrácená vzd. | |||
47,221 | lichoběžníková tabulka | Mladějov v Čechách | ||||
47,266 | výstražný kříž (IV.) | |||||
47,592 | PZS 3SNI | Mladějov v Č., akusticky | ||||
47,848 | výstražný kříž (IV.) | |||||
48,108 | výstražný kříž (IV.) | |||||
48,192 | / | 60/50 | ||||
48,894 | výstražný kříž (IV.) | |||||
49,217 | 30 | přejezd | ||||
49,370 | 60 | |||||
48,382 | výstražný kříž (III.) | |||||
49,400 | TRS skupina 61 | traťový rádiový systém | ||||
49,548 | 30 | přejezd | ||||
50,150 | / | 40/60 | ||||
50,276 | výstražný kříž (IV.) | |||||
Hrdoňovice | 351 | 50,356 | zastávka | |||
50,433 | / | 35/40 | přechod/přejezd | |||
50,570 | / | 50/35 | přechod | |||
51,153 | výstražný kříž (IV.) | |||||
51,542 | výstražný kříž (IV.) | |||||
51,644 | 30 | přejezd | ||||
51,813 | výstražný kříž (IV.) | |||||
52,044 | výstražný kříž (III.) | |||||
52,048 | 50 | |||||
52,749 | předvěst MS | Libuň | ||||
52,952 | / | 35/50 | přechod/- | |||
53,005 | vjezdová návěst MS | Libuň | ||||
53,267 | / | 40/35 | -/přechod | |||
Libuň | 328 | 53,452 | stanice (041) | |||
53,820 | 40 | |||||
53,845 | 50 | |||||
54,350 | vjezdová návěst SL | Libuň | ||||
54,423 | výstražný kříž (IV.) | |||||
54,750 | předvěst SL | Libuň | ||||
Kněžnice | 364 | 55,207 | zastávka | |||
55,261 | PZS 3ZBI | DK Libuň | ||||
55,401 | PZS 3SBI | DK Libuň | ||||
56,325 | výstražný kříž (III.) | |||||
56,588 | výstražný kříž (IV.) | |||||
56,650 | 50 | |||||
Cidlina | 391 | 56,706 | zastávka | |||
56,812 | 45 | |||||
57,103 | výstražný kříž (IV.) | |||||
57,803 | výstražný kříž (IV.) | |||||
58,704 | výstražný kříž (IV.) | |||||
59,714 | / | 40/45 | ||||
59,760 | TRS skupina 61 | traťový rádiový systém | ||||
59,767 | výstražný kříž (IV.) | |||||
Kyje u Jičína | 485 | 59,832 | zastávka | |||
60,730 | / | 45/40 | ||||
61,496 | výstražný kříž (IV.) | |||||
61,669 | výstražný kříž (IV.) | |||||
61,811 | PZS 3SBI (II.) | DK Lomnice nad Popelkou | ||||
Ploužnice | 530 | 61,827 | zastávka, nejvyšší bod. tr. | |||
61,980 | výstražný kříž (IV.) | |||||
62,339 | výstražný kříž (IV.) | |||||
62,692 | výstražný kříž (IV.) | |||||
62,894 | PZS 3SBI (II.) | DK Lomnice and Popelkou | ||||
63,063 | výstražný kříž (IV.) | |||||
63,531 | předvěst L | |||||
63,624 | výstražný kříž (IV.) | |||||
63,870 | výstražný kříž (IV.) | |||||
63,990 | vjezdová návěst L | |||||
64,100 | 45 | |||||
64,116 | výstražný kříž (IV.) | |||||
64,251 | výstražný kříž (IV.) | |||||
64,300 | 40 | |||||
Lomnice nad Popelkou | 481 | 64,548 | stanice | |||
64,618 | výstražný kříž (IV.) | |||||
64,680 | 50 | |||||
64,690 | 10 | přejezd | ||||
64,891 | výstražný kříž (IV.) | |||||
64,975 | vjezdová návěst S | |||||
65,156 | výstražný kříž (IV.) | |||||
65,380 | předvěst S | |||||
66,015 | výstražný kříž (IV.) | |||||
66,318 | výstražný kříž (IV.) | |||||
66,687 | výstražný kříž (IV.) | |||||
67,237 | výstražný kříž (IV.) | |||||
Nová Ves nad Popelkou | 445 | 67,395 | zastávka | |||
67,438 | výstražný kříž (IV.) | |||||
67,583 | výstražný kříž (IV.) | |||||
67,993 | výstražný kříž (IV.) | |||||
68,232 | výstražný kříž (IV.) | |||||
68,334 | výstražný kříž (IV.) | |||||
68,650 | výstražný kříž (IV.) | |||||
68,783 | výstražný kříž (IV.) | |||||
68,858 | ||||||
69,360 | / | 40/50 | ||||
69,464 | výstražný kříž (II.) | |||||
69,633 | 30 | přechod | ||||
69,638 | výstražný kříž (IV.) | |||||
Syřenov | 407 | 69,690 | zastávka | |||
70,233 | 10 | (neaktuální, rek. přejezd) | ||||
70,290 | 40 | |||||
70,300 | výstražný kříž (II.) | (neaktuál., reko na PZS 3SBI) | ||||
70,315 | 40 | |||||
70,434 | 20 | (neaktuální, rek. přejezd) | ||||
70,500 | TRS skupina X62 | traťový rádiový systém | ||||
71,490 | ||||||
71,508 | PZS 3SBI (IV.) 2k | DK Stará Paka (souběh s 030) | ||||
Ústí u Staré Paky | 405 | 71,518 | / | 50/40 | zastávka | |
71,640 | PZS 3SBI (IV.) 2k | DK Stará Paka (souběh s 030) | ||||
71,959 | PZS 3SBI (IV.) 2k | DK Stará Paka (souběh s 030) | ||||
72,208 | předvěst LS | !reko. ZZ - neaktuální data | ||||
72,840 | vjezdová návěst LS | !reko. ZZ - neaktuální data | ||||
73,128 | 50 | |||||
73,270 | 30 | |||||
Stará Paka | 414 | 73,779 | stanice (030,040) |
VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.
Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer
Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina
Technická podpora: Jaroslav Runčík
E-mail: njorloj@outlook.cz
Sledovat nás můžete na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...
Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín